|
II COPA GATORADE 2005 |
|||
|
|
|||
II FECHA COPA
GATORADE 2005
LA LIBERTAD - DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 2005

| CATEGORÍA ELITE | ||||
| POSICIÓN | Numero | Triatleta | TOTAL | |
| 1 | 470 | CARLOS HERNANDEZ | 01;16;27 | |
| 2 | 349 | MARIO ENRICO RIVERA | 01;17;10 | |
| 3 | 70 | JUAN JOSE HERNANDEZ | 01;17;36 | |
| 4 | 33 | LUIS MARIO GARCIA | 01;18;20 | |
| 5 | 472 | ROBERTO VERGARA | 01;18;39 | |
| 6 | 473 | GERARDO VERGARA | 01;18,43 | |
| 7 | 350 | ATILIO HERNANDEZ | 01;19;03 | |
| 18-29 AÑOS | ||||
| POSICIÓN | Numero | Triatleta | TOTAL | |
| 1 | 465 | CARLOS JÚAREZ | 01;25;16 | |
| 2 | 468 | RODRIGO GONZALES | 01;30;20 | |
| 3 | 462 | OSCAR GUERRERO | 01;40;20 | |
| 30-39 AÑOS | ||||
| POSICIÓN | Numero | Triatleta | TOTAL | |
| 1 | 452 | ROBERTO LLACH | 01;35;30 | |
| 2 | 449 | LUCAS CABANILLAS | 01;35;38 | |
| 3 | 50 | FREDY CRUZ | 01;44;38 | |
| 40-49 AÑOS | ||||
| POSICIÓN | Numero | Triatleta | TOTAL | |
| 1 | 461 | CARLOS ALFARO | 01;30;22 | |
| 2 | 455 | MARTIN SANDOVAL | 01;31;49 | |
| 3 | 457 | RAFAEL SANDOVAL | 01;39;05 | |
| 4 | 453 | JUAN PALOMO | 01;39;56 | |
| 50 A MÁS AÑOS | ||||
| POSICIÓN | Numero | Triatleta | TOTAL | |
| 1 | 467 | ERNESTO VARGAS | 01;58;00 | |
| LIBRE MASCULINO | ||||
| POSICIÓN | Numero | Triatleta | TOTAL | |
| 1 | 90 | OSCAR SANDOVAL | 01;37;40 | |
| 2 | 464 | ALEJANDRO COTO | 01;40;38 | |
| 3 | 463 | MIGUEL GIL | 01;41;40 | |
| 11-13 AÑOS MASCULINO | ||||
| POSICIÓN | Numero | Triatleta | TOTAL | |
| 1 | 454 | JOAQUIN CANALES | 01;10;00 | |
| 2 | 456 | ALEXANDER LEIVA | 01;13;05 | |
| 3 | 471 | ARIEL CORADO | 01;33;50 | |
| 14-17 AÑOS MASCULINO | ||||
| POSICIÓN | Numero | Triatleta | TOTAL | |
| 1 | 466 | EVER LEIVA | 01;12:05 | |
| 2 | 98 | HENRY CORADO | 01:17:20 | |
| 14-17 AÑOS FEMENINO | ||||
| POSICIÓN | Numero | Triatleta | TOTAL | |
| 1 | 92 | SONIA ZAVALETA | 01:19:56 | |
| RELEVOS | ||||
| POSICIÓN | Numero | Triatleta | TOTAL | |
| 1 | 450 | MICHAMA | 01:28:20 | |
| 2 | 458 | FEDERICO VALIENTE | 01:31:07 | |
| 3 | 460 | SAN LUIS | 01:39:56 | |
→ 12-14 Años Masculino Alexander Leiva
→ 15-17 Años Masculino
Ever Leiva
→ 15-17 Años Femenino Sonia Zavaleta
→ 18-19 Años Masculino Carlos Juárez
→ 30-39 Años Masculino Fredy Cruz
→ Categ. Elite Masculino Carlos Hernández
→ Categ. Libre Masculino Alejandro Coto
→ 40-49 Años Masculino Martín Sandoval
→ 50 A Más años Ernesto Vargas
→ Equipo de Relevos Zanluis
Para ver el cuadro completo de competencia y puntajes a nivel general, correspondiente al año 2005 HAZ CLICK AQUÍ.
La Federación Salvadoreña de Triatlón felicita a los ¡¡¡ CAMPEONES !!! de cada categoría, así como a todos los participantes, especialmente a quienes cumplieron con todas o la mayoría de fechas del Calendario de Competencias 2005, ya que eso demuestra la constancia y el deseo de ir en busca de la mejora y excelencia en este deporte que requiere mucho sacrificio y entrega, tanto en los entrenamientos como en las distintas etapas que se realizan en cada triatlón.
También enviamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los patrocinadores que a lo largo de este año 2005, demostraron que se puede hacer deporte apoyando y creyendo en el trabajo y honestidad de nuestra federación, así como en la seriedad y compromiso de entrenadores, atletas, federativos y de todos aquellos que de una u otra forma participan en cada evento, que al final termina siendo una fiesta deportiva para todos y cada uno de los presentes.
A los medios de comunicación gracias por difundir el trabajo y el esfuerzo de cada atleta, pues es así como la población en general conoce de forma eficaz y veraz el trabajo que se está haciendo en las distintas cat